![]() |
Marka Adı: | RESKY |
Model Numarası: | LP523450 |
Adedi: | 10 adet |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutusu |
Ödeme Şartları: | Western Union,T/T |
Özellik | Değer |
---|---|
Şekli | Karesi Batarya |
Elektrolit | Li ((Nicomn) O2 |
Şarj edilebilir | Ücretlendirilebilir |
İsimsel Kapasite | 1000mAh |
Ağırlık | 9g |
Bağlantı | Molex... |
Renk | Mavi PVC |
Spesifikasyon | 5.2*34*50mm |
HS kodu | 8507600090 |
Tedarik Yeteneği | 100000 PCS/Gün |
Lityum polimer pil paketi 523450 603450 3.7V 7.4v 1000mAh Güçlü lipo piller
Hayır, hayır. | Parçalar | Özellikler |
---|---|---|
1 | piller | 7.4v 1000mah lipo bataryası |
2 | Şarj voltajı | 8.4V |
3 | Nominel voltaj | 7.4V |
4 | İsimsel kapasite | 1000mAh 0.2C boşaltma |
5 | Şarj akımı | Standart Şarj:0.5C Hızlı şarj: 1.0C |
6 | Standart Ücretleme Yöntemi | 0.5C CC ((daimi akım) 8.4V'ye şarj, sonra CV ((daimi voltaj 8.4V) şarj akımı ≤0.05C'ye düşene kadar şarj |
7 | Şarj süresi | Standart Şarj:2.75 saat ((Ref.) Hızlı şarj: 2 saat ((Ref.) |
8 | Maks.şarj akımı | 1.0C |
9 | Maks. boşaltma akımı | 1.0C |
10 | Serbestleme kesme voltajı | 2.5V0.25V(0.2C) |
11 | Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0°C ~ 45°C Çıkarma: 0°C ~ 45°C |
12 | Depolama sıcaklığı | -10°C ~ +45°C |
13 | Boyut | Uzunluk: 50±2mm (tabları dahil etmeden) Genişliği: 34±0,5 mm Kalınlığı: 11 ± 0,2 mm |
14 | Düşme testi | Hücre bir metre yüksekliğinden iki kez beton zemine düşürülmeli. |
15 | Döngü süresi | ≥500 kere |
Lityum polimer pil:
Silindrik pil:
![]() |
Marka Adı: | RESKY |
Model Numarası: | LP523450 |
Adedi: | 10 adet |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutusu |
Ödeme Şartları: | Western Union,T/T |
Özellik | Değer |
---|---|
Şekli | Karesi Batarya |
Elektrolit | Li ((Nicomn) O2 |
Şarj edilebilir | Ücretlendirilebilir |
İsimsel Kapasite | 1000mAh |
Ağırlık | 9g |
Bağlantı | Molex... |
Renk | Mavi PVC |
Spesifikasyon | 5.2*34*50mm |
HS kodu | 8507600090 |
Tedarik Yeteneği | 100000 PCS/Gün |
Lityum polimer pil paketi 523450 603450 3.7V 7.4v 1000mAh Güçlü lipo piller
Hayır, hayır. | Parçalar | Özellikler |
---|---|---|
1 | piller | 7.4v 1000mah lipo bataryası |
2 | Şarj voltajı | 8.4V |
3 | Nominel voltaj | 7.4V |
4 | İsimsel kapasite | 1000mAh 0.2C boşaltma |
5 | Şarj akımı | Standart Şarj:0.5C Hızlı şarj: 1.0C |
6 | Standart Ücretleme Yöntemi | 0.5C CC ((daimi akım) 8.4V'ye şarj, sonra CV ((daimi voltaj 8.4V) şarj akımı ≤0.05C'ye düşene kadar şarj |
7 | Şarj süresi | Standart Şarj:2.75 saat ((Ref.) Hızlı şarj: 2 saat ((Ref.) |
8 | Maks.şarj akımı | 1.0C |
9 | Maks. boşaltma akımı | 1.0C |
10 | Serbestleme kesme voltajı | 2.5V0.25V(0.2C) |
11 | Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0°C ~ 45°C Çıkarma: 0°C ~ 45°C |
12 | Depolama sıcaklığı | -10°C ~ +45°C |
13 | Boyut | Uzunluk: 50±2mm (tabları dahil etmeden) Genişliği: 34±0,5 mm Kalınlığı: 11 ± 0,2 mm |
14 | Düşme testi | Hücre bir metre yüksekliğinden iki kez beton zemine düşürülmeli. |
15 | Döngü süresi | ≥500 kere |
Lityum polimer pil:
Silindrik pil: