|
|
| Marka Adı: | RESKY |
| Model Numarası: | LP703048-2s |
| Adedi: | 10 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutusu |
| Ödeme Şartları: | Western Union,T/T |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model NO. | LP703048-2s |
| Elektrolit | Li ((Nicomn) O2 |
| Şarj edilebilir | Ücretlendirilebilir |
| İsimsel Kapasite | 1000mAh |
| Ağırlık | 9g |
| MOQ | 10 PCS |
| Bağlantı | Molex... |
| Orijinal | Shenzhen, Çin |
| Spesifikasyon | 14*30*53mm |
| Ticari marka | OEM |
PCM Korumalı Lipo güneş pil hücresi 703048-2s 1000mAh lityum iyon polimer 18650 Elektrikli Ekipman için pil
| Hayır, hayır. | Parçalar | Özellikler |
|---|---|---|
| 1 | piller | 7.4v 1000mah lipo bataryası |
| 2 | Şarj voltajı | 8.4V |
| 3 | Nominel voltaj | 7.4V |
| 4 | İsimsel kapasite | 1000mAh 0.2C boşaltma |
| 5 | Şarj akımı | Standart Şarj:0.5C Hızlı şarj: 1.0C |
| 6 | Standart Ücretleme Yöntemi | 0.5C CC ((daimi akım) 4.2V'ye kadar şarj, daha sonra CV ((daimi voltaj 4.2V) şarj şarj akımı ≤0.05C'ye kadar düşene kadar şarj |
| 7 | Şarj süresi | Standart Şarj:2.75 saat ((Ref.) Hızlı şarj: 2 saat ((Ref.) |
| 8 | Maks.şarj akımı | 1.0C |
| 9 | Maks. boşaltma akımı | 1.0C |
| 10 | Serbestleme kesme voltajı | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0°C ~ 45°C Çıkarma: 0°C ~ 45°C |
| 12 | Depolama sıcaklığı | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Boyut | Uzunluk: 51±2 mm (tabları dahil etmeden) Genişliği: 30±0,5 mm Kalınlığı: 15 ± 0,2 mm |
| 14 | Düşme testi | Hücre bir metre yüksekliğinden iki kez beton zemine düşürülmeli. |
| 15 | Döngü süresi | ≥500 kere |
Tüketici Elektronikleri:
Taşınabilir cihazlar:
|
| Marka Adı: | RESKY |
| Model Numarası: | LP703048-2s |
| Adedi: | 10 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutusu |
| Ödeme Şartları: | Western Union,T/T |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model NO. | LP703048-2s |
| Elektrolit | Li ((Nicomn) O2 |
| Şarj edilebilir | Ücretlendirilebilir |
| İsimsel Kapasite | 1000mAh |
| Ağırlık | 9g |
| MOQ | 10 PCS |
| Bağlantı | Molex... |
| Orijinal | Shenzhen, Çin |
| Spesifikasyon | 14*30*53mm |
| Ticari marka | OEM |
PCM Korumalı Lipo güneş pil hücresi 703048-2s 1000mAh lityum iyon polimer 18650 Elektrikli Ekipman için pil
| Hayır, hayır. | Parçalar | Özellikler |
|---|---|---|
| 1 | piller | 7.4v 1000mah lipo bataryası |
| 2 | Şarj voltajı | 8.4V |
| 3 | Nominel voltaj | 7.4V |
| 4 | İsimsel kapasite | 1000mAh 0.2C boşaltma |
| 5 | Şarj akımı | Standart Şarj:0.5C Hızlı şarj: 1.0C |
| 6 | Standart Ücretleme Yöntemi | 0.5C CC ((daimi akım) 4.2V'ye kadar şarj, daha sonra CV ((daimi voltaj 4.2V) şarj şarj akımı ≤0.05C'ye kadar düşene kadar şarj |
| 7 | Şarj süresi | Standart Şarj:2.75 saat ((Ref.) Hızlı şarj: 2 saat ((Ref.) |
| 8 | Maks.şarj akımı | 1.0C |
| 9 | Maks. boşaltma akımı | 1.0C |
| 10 | Serbestleme kesme voltajı | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0°C ~ 45°C Çıkarma: 0°C ~ 45°C |
| 12 | Depolama sıcaklığı | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Boyut | Uzunluk: 51±2 mm (tabları dahil etmeden) Genişliği: 30±0,5 mm Kalınlığı: 15 ± 0,2 mm |
| 14 | Düşme testi | Hücre bir metre yüksekliğinden iki kez beton zemine düşürülmeli. |
| 15 | Döngü süresi | ≥500 kere |
Tüketici Elektronikleri:
Taşınabilir cihazlar: