| Marka Adı: | RESKY |
| Model Numarası: | CELLMeter-7 |
| Adedi: | 10 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Renkli Kutusu |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
Bu çok yönlü cihaz, Ni-MH, Ni-Cd, Li-Po, Li-ion ve Li-Fe pillerini test ederek elektronik meraklıları ve profesyoneller için idealdir.
| Görev | LIPO | Yaşam | Li-lon | NiCd | NiMH |
|---|---|---|---|---|---|
| Giriş hücreleri | 2-7 hücre | 2-7 hücre | 2-7 hücre | 4-7 hücre | 4-7 hücre |
| Toplam Voltaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hücre pilinin toplam kapasitesi (0-99%) | ✓ | ✓ | ✓ | - Evet. | - Evet. |
| Bireysel Pil hücresi voltajı | ✓ | ✓ | ✓ | - Evet. | - Evet. |
| En yüksek ve en düşük hücre voltajları arasındaki gerilim farkı | ✓ | ✓ | ✓ | - Evet. | - Evet. |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar