|
|
| Marka Adı: | RESKY |
| Model Numarası: | RSK-368.7 |
| Adedi: | 5 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutu |
| Ödeme Şartları: | Western Union,T/T |
Güvenilir güç dağıtımı için Panasonic NCR18650PF hücrelerine sahip, 250W-350W elektrikli scooterlar için tasarlanmış yüksek performanslı lityum iyon pil paketi.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | 36V 8.7Ah |
| Modeli | RSK-368.7 |
| Nominal Kapasite | 8,7 Ah |
| Nominal Gerilim | 36V |
| Aşırı Deşarj Koruması | 30V±0,05V |
| Aşırı Şarj Koruması | 42V±0,05V |
| AC Empedansı (Maks.) | ≤100 mΩ |
| Maksimum Sürekli Şarj Akımı | ≤5A |
| Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | ≤10A |
| Maksimum Darbe Deşarj Akımı | ≤15A |
| Çalışma Sıcaklığı | Şarj: 0~45°C Deşarj: -20~60°C |
| Depolama Sıcaklığı | 1 Yıl: -20~25°C 3 Ay: -20~40°C 30 Gün: -25~45°C 90 Gün: -25~30°C |
| Ağırlık | Yaklaşık 1,8 kg |
| Döngü Ömrü | 500-800 döngü |
| Modeli | Kapasite | Deşarj Akımı | Deşarj Hızı |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000mAh | 35A | 7C |
|
| Marka Adı: | RESKY |
| Model Numarası: | RSK-368.7 |
| Adedi: | 5 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutu |
| Ödeme Şartları: | Western Union,T/T |
Güvenilir güç dağıtımı için Panasonic NCR18650PF hücrelerine sahip, 250W-350W elektrikli scooterlar için tasarlanmış yüksek performanslı lityum iyon pil paketi.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | 36V 8.7Ah |
| Modeli | RSK-368.7 |
| Nominal Kapasite | 8,7 Ah |
| Nominal Gerilim | 36V |
| Aşırı Deşarj Koruması | 30V±0,05V |
| Aşırı Şarj Koruması | 42V±0,05V |
| AC Empedansı (Maks.) | ≤100 mΩ |
| Maksimum Sürekli Şarj Akımı | ≤5A |
| Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | ≤10A |
| Maksimum Darbe Deşarj Akımı | ≤15A |
| Çalışma Sıcaklığı | Şarj: 0~45°C Deşarj: -20~60°C |
| Depolama Sıcaklığı | 1 Yıl: -20~25°C 3 Ay: -20~40°C 30 Gün: -25~45°C 90 Gün: -25~30°C |
| Ağırlık | Yaklaşık 1,8 kg |
| Döngü Ömrü | 500-800 döngü |
| Modeli | Kapasite | Deşarj Akımı | Deşarj Hızı |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000mAh | 35A | 7C |