|
|
| Marka Adı: | RESKY |
| Model Numarası: | RSK-3610.2 |
| Adedi: | 5 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Paketleri dışa aktarma |
| Ödeme Şartları: | Western Union,T/T |
| Ürün Adı | 36V 10.2Ah |
|---|---|
| Model | RSK-3610.2 |
| Nominal Kapasite | 10.2Ah |
| Nominal Gerilim | 36V |
| Aşırı Deşarj Koruması Gerilimi | 30V±0.05V |
| Aşırı Şarj Koruması Gerilimi | 42V±0.05V |
| AC Empedansı Yeni Hücre Maks. | ≤100 mΩ |
| Maksimum Sürekli Şarj Akımı | ≤3A ayarı |
| Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | ≤10A ayarı |
| Maksimum Darbe Deşarj Akımı | ≤15A ayarı |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | Şarj: 0~45°C, Deşarj: -20~60°C |
| Saklama Sıcaklık Aralığı |
1 yıldan az: -20~25°C 3 aydan az: -20~40°C 30 Günden az: -25°C~45°C 90 Günden az: -25°C~30°C |
| Ağırlık | Yaklaşık 1.8kg |
| Döngü Karakteristiği | 500 kez |
| Marka | Model | Kapasite | Deşarj Akımı | Şarj Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Samsung | INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| Samsung | INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| Samsung | INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| Samsung | INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| Samsung | INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| Samsung | INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| Samsung | INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| Samsung | INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
|
| Marka Adı: | RESKY |
| Model Numarası: | RSK-3610.2 |
| Adedi: | 5 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Paketleri dışa aktarma |
| Ödeme Şartları: | Western Union,T/T |
| Ürün Adı | 36V 10.2Ah |
|---|---|
| Model | RSK-3610.2 |
| Nominal Kapasite | 10.2Ah |
| Nominal Gerilim | 36V |
| Aşırı Deşarj Koruması Gerilimi | 30V±0.05V |
| Aşırı Şarj Koruması Gerilimi | 42V±0.05V |
| AC Empedansı Yeni Hücre Maks. | ≤100 mΩ |
| Maksimum Sürekli Şarj Akımı | ≤3A ayarı |
| Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | ≤10A ayarı |
| Maksimum Darbe Deşarj Akımı | ≤15A ayarı |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | Şarj: 0~45°C, Deşarj: -20~60°C |
| Saklama Sıcaklık Aralığı |
1 yıldan az: -20~25°C 3 aydan az: -20~40°C 30 Günden az: -25°C~45°C 90 Günden az: -25°C~30°C |
| Ağırlık | Yaklaşık 1.8kg |
| Döngü Karakteristiği | 500 kez |
| Marka | Model | Kapasite | Deşarj Akımı | Şarj Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Samsung | INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| Samsung | INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| Samsung | INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| Samsung | INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| Samsung | INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| Samsung | INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| Samsung | INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| Samsung | INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |