|
|
| Marka Adı: | RESKY |
| Model Numarası: | RSK-3615.6 |
| Adedi: | 10 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Standart dışa aktarma paketleri/BM kutusu |
| Ödeme Şartları: | Western Union,T/T |
| Model | RSK-3615.6 |
|---|---|
| Nominal Kapasite | 15.6Ah |
| Nominal Gerilim | 36V |
| Aşırı Deşarj Koruması | 30V±0.05V |
| Aşırı Şarj Koruması | 42V±0.05V |
| AC Empedansı (Maks.) | ≤100 mΩ |
| Maksimum Sürekli Şarj Akımı | ≤5A ayarı |
| Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | ≤20A ayarı |
| Maksimum Darbe Deşarj Akımı | ≤30A ayarı |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | Şarj: 0~45°C, Deşarj: -20~60°C |
| Saklama Sıcaklık Aralığı |
1 yıldan az: -20~25°C
3 aydan az: -20~40°C
30 Günden Az: -25°C~45°C
90 Günden Az: -25°C~30°C
|
| Ağırlık | Yaklaşık 3.5kg |
| Döngü Karakteristiği | 500 kez |
| Model | Kapasite | Akım | Oran |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
|
| Marka Adı: | RESKY |
| Model Numarası: | RSK-3615.6 |
| Adedi: | 10 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Standart dışa aktarma paketleri/BM kutusu |
| Ödeme Şartları: | Western Union,T/T |
| Model | RSK-3615.6 |
|---|---|
| Nominal Kapasite | 15.6Ah |
| Nominal Gerilim | 36V |
| Aşırı Deşarj Koruması | 30V±0.05V |
| Aşırı Şarj Koruması | 42V±0.05V |
| AC Empedansı (Maks.) | ≤100 mΩ |
| Maksimum Sürekli Şarj Akımı | ≤5A ayarı |
| Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | ≤20A ayarı |
| Maksimum Darbe Deşarj Akımı | ≤30A ayarı |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | Şarj: 0~45°C, Deşarj: -20~60°C |
| Saklama Sıcaklık Aralığı |
1 yıldan az: -20~25°C
3 aydan az: -20~40°C
30 Günden Az: -25°C~45°C
90 Günden Az: -25°C~30°C
|
| Ağırlık | Yaklaşık 3.5kg |
| Döngü Karakteristiği | 500 kez |
| Model | Kapasite | Akım | Oran |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |