|
|
| Marka Adı: | RESKY |
| Model Numarası: | RSK-3.7V3400mAh |
| Adedi: | 10 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutu |
| Ödeme Şartları: | Western Union,T/T |
| Model | 18650-Tek hücreli |
|---|---|
| Nominel voltaj | 3.7V |
| İsimsel kapasite | 3400mAh |
| Boyut | Özel |
| Maksimum şarj akımı | 0.5C |
| Ücretleme yöntemi | Sabit akım 1C 4.2V'ye, daha sonra sabit voltaj 4.2V ile şarj akımı 0.01C'den daha az olana kadar şarj |
| Maksimum boşaltma akımı | 1C |
| Serbestleme kesme voltajı | 3V, PCM'nin aşırı boşaltma algılama voltajı |
| Çalışma ortamı | Şarj: 0°C ~ 45°C; 65±20%RH Çıkarma: -20°C~60°C; 65±20%RH |
| Depolama ortamı | -20°C~45°; 65±20%RH |
| Yaşam süresi (% 80 Ana Kapasite) | >500 kez |
Ürün özelliklerinden daha yüksek akım veya voltajla şarj edilmenin hücrenin elektrik ve mekanik güvenlik performansına zarar vermesi tehlikelidir.
| Model | Kapasite | Mevcut | Serbest bırakma oranı |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Çeşitli dizi veya paraleller montaj yolu
Lityum iyonlu batarya paketi için gerilim aralığı: 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V vb.
|
| Marka Adı: | RESKY |
| Model Numarası: | RSK-3.7V3400mAh |
| Adedi: | 10 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutu |
| Ödeme Şartları: | Western Union,T/T |
| Model | 18650-Tek hücreli |
|---|---|
| Nominel voltaj | 3.7V |
| İsimsel kapasite | 3400mAh |
| Boyut | Özel |
| Maksimum şarj akımı | 0.5C |
| Ücretleme yöntemi | Sabit akım 1C 4.2V'ye, daha sonra sabit voltaj 4.2V ile şarj akımı 0.01C'den daha az olana kadar şarj |
| Maksimum boşaltma akımı | 1C |
| Serbestleme kesme voltajı | 3V, PCM'nin aşırı boşaltma algılama voltajı |
| Çalışma ortamı | Şarj: 0°C ~ 45°C; 65±20%RH Çıkarma: -20°C~60°C; 65±20%RH |
| Depolama ortamı | -20°C~45°; 65±20%RH |
| Yaşam süresi (% 80 Ana Kapasite) | >500 kez |
Ürün özelliklerinden daha yüksek akım veya voltajla şarj edilmenin hücrenin elektrik ve mekanik güvenlik performansına zarar vermesi tehlikelidir.
| Model | Kapasite | Mevcut | Serbest bırakma oranı |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Çeşitli dizi veya paraleller montaj yolu
Lityum iyonlu batarya paketi için gerilim aralığı: 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V vb.