|
|
| Marka Adı: | RESKY |
| Model Numarası: | RSK-7.4v3400mAh |
| Adedi: | 10 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutu |
| Ödeme Şartları: | Western Union,T/T |
| Modeli | 18650-2S1P |
|---|---|
| Nominal voltaj | 7.4V |
| Nominal kapasite | 3400mAh |
| Boyut | Özelleştirilmiş |
| Maksimum şarj akımı | 0.5C |
| Şarj yöntemi | Sabit akım 1C - 8,4V, ardından şarj akımı 0,01C'nin altına düşene kadar 8,4V sabit voltajla şarj edin |
| Maksimum deşarj akımı | 1C |
| Deşarj kesme gerilimi | 5V, PCM'nin aşırı deşarj tespit voltajı |
| Çalışma ortamı | Şarj oluyor, 0°C ~ 45°C; %65±20 bağıl nem; Boşaltma, -20°C~60°C; %65±20 bağıl nem |
| Depolama ortamı | -20°C~45°; %65±20 bağıl nem; |
| Ömrü (%80 Prime Kapasite) | >500 kez |
Ürün Spesifikasyonundan daha yüksek akım veya voltajla şarj edilmesinin hücrenin elektriksel, mekanik güvenlik performansına zarar vermesi tehlikelidir.
| Modeli | Kapasite | Akım | Oran |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Çeşitli seriler veya paralellikler montaj yolu
Li-ion pil paketi için voltaj aralığı: 3,7V/7,4V/11,1V/14,8V/18,5V/22,2V vb.
|
| Marka Adı: | RESKY |
| Model Numarası: | RSK-7.4v3400mAh |
| Adedi: | 10 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutu |
| Ödeme Şartları: | Western Union,T/T |
| Modeli | 18650-2S1P |
|---|---|
| Nominal voltaj | 7.4V |
| Nominal kapasite | 3400mAh |
| Boyut | Özelleştirilmiş |
| Maksimum şarj akımı | 0.5C |
| Şarj yöntemi | Sabit akım 1C - 8,4V, ardından şarj akımı 0,01C'nin altına düşene kadar 8,4V sabit voltajla şarj edin |
| Maksimum deşarj akımı | 1C |
| Deşarj kesme gerilimi | 5V, PCM'nin aşırı deşarj tespit voltajı |
| Çalışma ortamı | Şarj oluyor, 0°C ~ 45°C; %65±20 bağıl nem; Boşaltma, -20°C~60°C; %65±20 bağıl nem |
| Depolama ortamı | -20°C~45°; %65±20 bağıl nem; |
| Ömrü (%80 Prime Kapasite) | >500 kez |
Ürün Spesifikasyonundan daha yüksek akım veya voltajla şarj edilmesinin hücrenin elektriksel, mekanik güvenlik performansına zarar vermesi tehlikelidir.
| Modeli | Kapasite | Akım | Oran |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Çeşitli seriler veya paralellikler montaj yolu
Li-ion pil paketi için voltaj aralığı: 3,7V/7,4V/11,1V/14,8V/18,5V/22,2V vb.